메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 테스트 표준: | ASTM D4530; ISO 10370 | 보증: | 1년 |
|---|---|---|---|
| 트랜드마크: | 고급 장비 | OEM 서비스: | 사용 가능 |
| 언어: | 영어 | 시험방법: | 마이크로 방법 |
| 온도 조종 정확도: | 520±2℃ | 작업 위치: | 12개의 샘플 |
| 난방 모드: | 가열봉 가열 | 연결 모드: | 수입 스테인레스 스틸 퀵 커넥터 |
| 압력 범위: | 0kPa(0kg/cm²) ~392kPa(4kg/cm²) | 유량 범위: | 100ml ~1000ml/분 |
| 폐액 수집병: | 스레드 인터페이스가 있는 200ml 유리병 | 전원공급장치: | AC 220 V, 50 Hz |
| 총 전력: | 2000W | 기기 치수: | 550mm×500mm×590mm |
| 순중량: | 35kg | ||
| 강조하다: | ASTM D4530 micro carbon residue tester,ISO 10370 carbon residue test apparatus,automatic micro method oil test equipment |
||
This Micro Carbon Residue Detection Equipment is designed and made as per GB/T17144-1997 Standard Test Method for Carbon Residue of Petroleum Products-Micromethod. It is suitable to determine the amount of carbon residue of petroleum products.
![]()