메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 예어: | 잠재적 적정기 | 기능: | 석유의 Tan 및 Tbn 측정 |
|---|---|---|---|
| 차원: | 240×370×270mm3 | 무게: | 4Kg |
| 표시하다: | LCD 터치스크린, 7.0인치 | 전원공급장치: | (80~250)VAC, (47~63)Hz |
| 보증: | 1년 | 측정 범위: | (-2.000~20.000)pH |
| 테스트 표준: | ASTM D664, ASTM D2896 | ||
| 강조하다: | TAN 및 TBN 분석기,ASTM D2896,ASTM D664 |
||
일반 기능
데이터 관리
포함 사항
Ti-41
| 반복성 | ≤0.2% | |
| 0. | 정확도 | |
| 10 | 일반 | ºC1/mL 또는 1/ )1/mL 또는 1/ |
| 정확도 | 0000 또는 범위 | |
| (-2000.0 | ~ | ~2000.0순 중량)mV순 중량(치수 .000~20.000)pH분해능: ±0.0 |
| 정확도 | : ±0.0정확도: 범위정확도pH: ±0.0 |
|
| 일반 | pHmV: ±0.0 범위% 또는 ±0.3mV변동범위 |
|
| mV | /3h범위≤ | |
| 0. | 2mV온도 보상범위 | |
| (-5.0 | ~ | 110.0)ºC분해능0.1ºC |
| 정확도 | ±0.2ºC | |
| 일반 | 전원 공급 장치 | |
| (80~250)VAC | , | (47~63)Hz치수 24 |
| 0× | 370270mm순 중량 4 | |
| kg | ||
![]()