메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 예어: | 잠재적 적정기 | 기능: | 석유의 Tan 및 Tbn 측정 |
|---|---|---|---|
| 차원: | 240×370×270mm3 | 무게: | 4Kg |
| 표시하다: | LCD 터치스크린, 7.0인치 | 전원공급장치: | (80~250)VAC, (47~63)Hz |
| 보증: | 1년 | 측정 범위: | (-2.000~20.000)pH |
| 테스트 표준: | ASTM D664, ASTM D2896 | ||
| 강조하다: | TAN and TBN Analyzer,ASTM D2896,ASTM D664 |
||
GENERAL FEATURES
Data management
Includes
PRODUCT SPECIFICATIONS
| Model | Ti-41 | |
| Repeatability | ≤0.2% | |
| Burette | Accuracy | 10mL Burette: ±0.025mL 20mL Burette: ±0.035mL |
| Resolution | 1/50000 | |
| Measuring Unit | Range | (-2000.00~2000.00)mV, (-2.000~20.000)pH |
| Resolution | pH: 0.001pH mV: 0.01mV |
|
| Accuracy | pH: ±0.005pH mV: ±0.05% or ±0.3mV |
|
| Fluctuation | ±0.3mV/3h | |
| Repeatability | ≤0.2mV | |
| Temp. Compensation | Range | (-5.0~110.0)ºC |
| Resolution | 0.1ºC | |
| Accuracy | ±0.2ºC | |
| General | Power Supply | (80~250)VAC, (47~63)Hz |
| Dimensions | 240×370×270 mm | |
| Net Weight | 4 kg | |
![]()