메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 기능: | 트랜스는 시험용 변압기 능력 테스터를 매개변수화합니다 | 테스트 파라메타: | 흡수 전력, 무부하 전류, 무부하손, 단락 회로 전압, 단락 회로 (로드) 손실 |
|---|---|---|---|
| 능력 시험 범위: | 30kVA~3150kVA | 사이즈: | 400×300×220mm |
| 중량: | (부속물을 배제하는) 8 킬로그램 | 전원 공급기: | 220V, 50Hz |
| 보증: | 1년이요 | 색: | 백색 |
| 강조하다: | 흡수 전력 테스터,트랜스 진단 기기,전원 변압기 진단 기기 |
||
도입 :
상술 :
| 1 | 테스트 파라메타 |
흡수 전력, 무부하 전류, 무부하손, 단락 회로 전압이 (로드) 손실을 누전시킵니다 |
|
| 2 | 일한 전력 | 입력 전압 | 185Vac~250Vac |
| 허용 입력전압 | 85Vac~264Vac | ||
| 주파수 | 50/60Hz | ||
| 무방한 주파수 | 45Hz~65Hz | ||
| 입력 전원 | 40VA | ||
| 조인트 | 표준 AC 소켓 60320 | ||
| 3 | AC 전압 | 범위 | 10~650V |
| 결의안 | 0.001V | ||
| 정확도 | 0.2%±0.001V | ||
| 4 | AC 전류 | 범위 | 0.5~60A |
| 결의안 | 0.001A | ||
| 정확도 | 0.2%±0.001A | ||
| 5 | 주파수 | 범위 | 45Hz~65Hz |
| 결의안 | 0.001Hz | ||
| 정확도 | 0.2%±0.001Hz | ||
| 6 | 힘 | 범위 | 0~39kW |
| 결의안 | 0.001kW | ||
| 정확도 |
<±0.5%(CosΦ>0.1) ±1.0%(0.02<CosΦ<0.1) |
||
| 7 | 능력 시험 범위 | 10kV 건식 변압기 | 30kVA~3150kVA |
| 10kV 유입 변압기 | 30kVA~3150kVA | ||
| 35kV 유입 변압기 | 50kVA~31500kVA | ||
| 20kV 건식 변압기 | 50kVA~2500kVA | ||
| 35kV 건식 변압기 | 50kVA~2000kVA | ||
| 8 | 환경 | 작동 온도 | -10C~+50C |
| 저장 온도 | -25C~+70C | ||
| 상대 습도 | 5%~95% | ||
| 9 | 사이즈 | 400×300×220mm3 | |
| 10 | 중량 | (부속물을 배제하는) 8 킬로그램 | |
![]()