메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
표준: | ASTM D445 | 검사 방법: | 모세관 점도계 |
---|---|---|---|
온도 범위: | 100.0C에 에워쌉니다 | 베스 능력: | 20L |
전원 공급: | AC(220±10%)V, 50Hz | 전력 소비: | 1800W |
보증: | 1년 | 워킹 유니트: | 4 |
무게: | 43 킬로그램 | 차원: | 530mm×400mm×670mm |
언어: | 영어 | 운영: | 자동 |
프린터: | 붙박이입니다 | 색상: | 회색 |
교반 모터: | 6 W, 1200 RPM | ||
강조하다: | 석유 실험실 장비,석유 테스트 계기,ASTM D445 |
- 아니 | 항목 | 단위 | Qty |
1 | 모세혈관 점도 측정기 (총 7개) | 세트 | 1 |
2 | 실리카 젤 플러그 (3#) | 조각 | 1 |
3 | 모세혈관 수납기 | 조각 | 4 |
4 | 고무 튜브, Φ10 | 미터 | 0.5 |
5 |
막대기형 수은 온도 측정기 (0 ~ 50 °C, 50 ~ 100 °C, 모든 0.1 °C의 규모 분할) 등급: 표준 두 번째 온도 측정기 |
조각 | 각 1개 |
6 | 표면 | A | 4 |
7 | 온도 측정기 정지 반지 (1#) | 조각 | 2 |
8 | 15A 피지 (Ф5 × 20) | 조각 | 2 |