메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 표준: | GB/T6538, ASTM D2602, ASTM D5293 | 검사 방법: | 콜드 크랭크 시뮬레이션 |
|---|---|---|---|
| 온도 조절식 범위: | -5C~-35C | 시험관: | 16 PC |
| 전원 공급: | AC220V, 50HZ | 측정 범위: | 1500~15000CP |
| 보증: | 1년 | 견본 추출: | 자동 |
| 냉각 방법: | 반도체 | 통제: | PC |
| 강조하다: | 외관의 점도 테스터,자동 CCS,ASTM D2602 |
||
소개:
사양:
| 1 | 기준 표준 | GB/T6538, ASTM D2602,ASTM D5293 |
| 2 | 냉각 방법 | 반도체 |
| 3 | 순환 방법 | 다기능 플라스틱 스틸 펌프 |
| 4 | 온도 조절 방법 | 디지털 PID 온도 조절기 |
| 5 | 검출 방법 | 자동 테스트 |
| 6 | 데이터 처리 | 자동 저장 및 인쇄 |
| 7 | 온도 조절 범위 | 환경 ~ 35oC |
| 8 | 전원 공급 | AC220 V 50Hz |
| 9 | 시험 위치 | 16개의 튜브 |
![]()